X1e對講機是海能達按照PDT數(shù)字標準,全新推出全球超薄、超小的專業(yè)數(shù)字對講機,采用鍥密式結構設計,厚度僅為18mm,易于輕松攜帶及使用;同時具備IP67高防護等級,在任何惡劣工作環(huán)境下可正常使用。
鍥密式結構設計:采用鍥密式結構設計,厚度僅為18mm (1100mAh 鋰電池),機身牢固,配合專業(yè)無線耳道耳機或領口麥克風、掌心控制器及柔軟天線,使機器易于輕松攜帶及使用。
IP67防護等級:支持IP67防護等級,可在一米水深浸泡30分鐘而不影響產(chǎn)品的正常使用。
開放的USB接口:可輕松實現(xiàn)二次開發(fā)及豐富應用功能的擴展。
特色功能
鍥密式結構設計
采用鍥密式結構設計,厚度僅為18mm (1100mAh 鋰電池),機身牢固,配合專業(yè)無線耳道耳機或領口麥克風、掌心控制器及柔軟天線,使機器易于輕松攜帶及使用。
質量可靠,堅固耐用
純金屬邊框,高定位設計,散熱性能優(yōu)異,通過了HALT(超加速老化測試),品質嚴格符合美國軍用標準 MIL-STD-810 C/D/E/F/G,在惡劣的工作環(huán)境中都可以發(fā)揮優(yōu)異性能。
IP67防護等級
支持IP67防護等級,可在一米水深浸泡30分鐘而不影響產(chǎn)品的正常使用。
模擬數(shù)字雙模制式
支持數(shù)字和模擬兩種模式,能兼容現(xiàn)有常規(guī)模擬系統(tǒng),保證模擬產(chǎn)品向數(shù)字產(chǎn)品平滑過渡。
高級加密方案
采用先進的AES/ARC4加密算法,動態(tài)密鑰達256位,可提供定制化加密方案,確保高安全性。
支持多種高級模擬信令
該款數(shù)字對講機支持多種模擬信令,包括HDC1200、DTMF、2-Tone 和 5-Tone,提供更大的功能擴展空間。
支持海能達藍牙耳機
支持海能達藍牙耳機,便于操作。
開放的USB接口
可輕松實現(xiàn)二次開發(fā)及豐富應用功能的擴展。
GPS定位
內置GPS定位模塊,支持GIS應用。
齊全的語音呼叫功能
支持多種呼叫方式,包括個呼、組呼和全呼。
軟件可升級
方便的升級功能可使您通過軟件升級方式直接添加新的功能,而無需購買新機。
振動提示
在不適合接收語音的場合,振動提示可以使您不遺漏呼叫。
常規(guī)參數(shù)
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz UHF2:450-520MHz UHF3:350-400MHz UHF5*: 806-941MHz VHF: 136-174MH | 電池 | 1100mAh 鋰電池 1400mAh 鋰電池 1800mAh 鋰電池 |
信道間隔 | 25/20/12.5KHz | 工作電壓 | 額定7.4V |
信道數(shù) | 1024 | 電池平均工作時間 | 數(shù)字:約10小時(1100mAh 鋰電池) 約12小時(1400mAh 鋰電池) 約15小時(1800mAh 鋰電池) |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm | 天線阻抗 | 50Ω |
外形尺寸 | 119.5×57×18mm(1100mAh 鋰電池) 119.5×57×20mm(1400mAh 鋰電池) 119.5×57×23mm(1800mAh 鋰電池) | 重量 | 220g(1100mAh 鋰電池) 240g(1400mAh 鋰電池) 260g(1800mAh 鋰電池) |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD)0.4μV(20dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) | 靈敏度 數(shù)字 | 0.3μV/BER5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz | 互調 | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
雜散響應抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | 信噪比 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W | 額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3dB | 傳導輻射 | <-57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 | VHF 高功率: 5W VHF 低功率: 1W UHF1/UHF2/UHF3 高功率: 4W UHF1/UHF2/UHF3/UH5 低功率: 1W UHF5* 高功率: 3W(806-870MHz) 2.5W(896-941MHz) | FM 調制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK數(shù)字調制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音 7K60FXW | 發(fā)射雜散 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | FM噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 音頻響應 | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% | 數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++或SELP |
環(huán)境標準
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ | 儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | 美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
防水防塵 | IP67(標準) | 防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接觸放電)±15kV(空氣放電) | GPS | 精確性規(guī)范適用于長期跟蹤(95%值>在 額定-130dBm信號強度下5個衛(wèi)星可見) |
TTFF(首次定位時間)冷啟動 | <1分 | TTFF(首次定位時間)熱啟動 | <10秒 |
水平位置精度 | <10米 |
*此頻段僅適用于PDT集群模式。
以上規(guī)格均按照適用標準測試。由于技術的不斷發(fā)展,以上指標數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。